Sign In | Join Free | My chinabagsnet.com |
|
Brand Name : Iseelink
Model Number : 7201-1×8
Certification : CE, ROHS
Place of Origin : China
MOQ : 1PC
Price : negotiable
Payment Terms : T/T, Western Union, L/C, D/A
Supply Ability : 5000pcs/month
Delivery Time : 5-8days
Packaging Details : neutral packing
PDL : ≤0.05
Switching Time : Typ: 3 Max: 8
Dimension : (L)27.0×(W)12.0×(H)8.2 ±0.2
Relative Humidity : 5 ~ 95
Storage Temperature : -40 ~ +85
1×8 Optical Switch-Epoxy-free OADM, MAN Protection
Pin Configurations
Type |
Optical Route |
Relay | Electric Drive | State Sensor | ||||||
1×8 | Pin 1 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 10 | Pin 2-3 | Pin 3-4 | Pin 7-8 | Pin 8-9 | ||
Latching |
Input- Port 1(Black) | Relay1 | -- | -- | GND | V+ | Close | Open | Open | Close |
Relay2 | -- | -- | GND | V+ | Close | Open | Open | Close | ||
Relay3 | V+ | GND | -- | -- | Open | Close | Close | Open | ||
Input- Port 2 (red) | Relay1 | -- | -- | GND | V+ | Close | Open | Open | Close | |
Relay2 | V+ | GND | -- | -- | Open | Close | Close | Open | ||
Relay3 | -- | -- | GND | V+ | Close | Open | Open | Close | ||
Input- Port 3(blue) | Relay1 | -- | -- | GND | V+ | Close | Open | Open | Close | |
Relay2 | -- | -- | GND | V+ | Close | Open | Open | Close | ||
Relay3 | -- | -- | GND | V+ | Close | Open | Open | Close | ||
Input- Port 4(White) | Relay1 | -- | -- | GND | V+ | Close | Open | Open | Close | |
Relay2 | V+ | GND | -- | -- | Open | Close | Close | Open | ||
Relay3 | V+ | GND | -- | -- | Open | Close | Close | Open | ||
Input- Port 5(Black) | Relay1 | V+ | GND | -- | -- | Open | Close | Close | Open | |
Relay2 | -- | -- | GND | V+ | Close | Open | Open | Close | ||
Relay3 | V+ | GND | -- | -- | Open | Close | Close | Open | ||
Input- Port 6 (red) | Relay1 | V+ | GND | -- | -- | Open | Close | Close | Open | |
Relay2 | V+ | GND | -- | -- | Open | Close | Close | Open | ||
Relay3 | -- | -- | GND | V+ | Close | Open | Open | Close | ||
Input- Port 7(blue) | Relay1 | V+ | GND | -- | -- | Open | Close | Close | Open | |
Relay2 | -- | -- | GND | V+ | Close | Open | Open | Close | ||
Relay3 | -- | -- | GND | V+ | Close | Open | Open | Close | ||
Input- Port 8(White) | Relay1 | V+ | GND | -- | -- | Open | Close | Close | Open | |
Relay2 | V+ | GND | -- | -- | Open | Close | Close | Open | ||
Relay3 | V+ | GND | -- | -- | Open | Close | Close | Open |
Type |
Optical Route |
Relay | Electric Drive | State Sensor | ||||||
1×8 | Pin 1 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 10 | Pin 2-3 | Pin 3-4 | Pin 7-8 | Pin 8-9 | ||
Non- Latching |
Input- Port 1(Black) | Relay1 | -- | -- | -- | -- | Close | Open | Open | Close |
Relay2 | -- | -- | -- | -- | Close | Open | Open | Close | ||
Relay3 | V+ | -- | -- | GND | Open | Close | Close | Open | ||
Input- Port 2 (red) | Relay1 | -- | -- | -- | -- | Close | Open | Open | Close | |
Relay2 | V+ | -- | -- | GND | Open | Close | Close | Open | ||
Relay3 | -- | -- | -- | -- | Close | Open | Open | Close | ||
Input- Port 3(blue) | Relay1 | -- | -- | -- | -- | Close | Open | Open | Close | |
Relay2 | -- | -- | -- | -- | Close | Open | Open | Close | ||
Relay3 | -- | -- | -- | -- | Close | Open | Open | Close | ||
Input- Port 4(White) | Relay1 | -- | -- | -- | -- | Close | Open | Open | Close | |
Relay2 | V+ | -- | -- | GND | Open | Close | Close | Open | ||
Relay3 | V+ | -- | -- | GND | Open | Close | Close | Open | ||
Input- Port 5(Black) | Relay1 | V+ | -- | -- | GND | Open | Close | Close | Open | |
Relay2 | -- | -- | -- | -- | Close | Open | Open | Close | ||
Relay3 | V+ | -- | -- | GND | Open | Close | Close | Open | ||
Input- Port 6 (red) | Relay1 | V+ | -- | -- | GND | Open | Close | Close | Open | |
Relay2 | V+ | -- | -- | GND | Open | Close | Close | Open | ||
Relay3 | -- | -- | -- | -- | Close | Open | Open | Close | ||
Input- Port 7(blue) | Relay1 | V+ | -- | -- | GND | Open | Close | Close | Open | |
Relay2 | -- | -- | -- | -- | Close | Open | Open | Close | ||
Relay3 | -- | -- | -- | -- | Close | Open | Open | Close | ||
Input- Port 8(White) | Relay1 | V+ | -- | -- | GND | Open | Close | Close | Open | |
Relay2 | V+ | -- | -- | GND | Open | Close | Close | Open | ||
Relay3 | V+ | -- | -- | GND | Open | Close | Close | Open |
Introduction
We are honored to introduce our company, and our signature product, the Optical Switch. Renowned for its exceptional performance, minimal insertion loss, and compact design, this component is the perfect solution for OADM, OXC, system monitoring, and protection. Its compact packaging also makes it a seamless addition to high-density optical communication systems.
Thank you for considering our product. We look forward to serving your needs in the near future.
Features
Dear valued customer,
We are delighted to offer you our exceptional optical products under the name of Shenzhen O-link Technology Co., Ltd. Our products boast the following features:
- Low insertion loss
- Wide wavelength range
- Low crosstalk
- High stability and reliability
- Epoxy-free on optical path
- Latching and non-latching options
We take pride in our commitment to providing the highest quality and most reliable products to meet your needs.
![]() |
OEM Epoxy Free 1x8 Optical Switch For OADM MAN Protection Images |